[DAN U19-3] มิดทิลแลนด์ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 8 | 1 | 3 | 40 | 17 | 25 | 3 | 66.7% |
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 9 | 12 | 4 | 66.7% |
ทีมเยือน | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 13 | 1 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 12 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 15 | 7 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 33.3% |
ทีมเยือน | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33.3% |
ลีเกีย วอร์ซอว์ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มิดทิลแลนด์ (ยู 19) | 7-0 | ลีเกีย วอร์ซอว์ (ยู 19) |
Sassuolo U19 | 1-1 | เรอัล เบติส (ยู 19) |
ฮอฟเฟ่นไฮม์ (ยู 19) | 1-0 | โอแซร์ (ยู 19) |